M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/21 399 379 399 329 379 429 399 439 399
2024/2/22 371 361 381 301 371 411 391 441 361
2024/2/23 324 304 364 284 354 384 374 384 344
2024/2/26 281 291 371 281 361 391 381 391 321
2024/2/27 239 249 359 209 319 349 389 349 279
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/21 314 294 314 244 294 344 314 354 314
2024/2/22 279 269 289 209 279 319 299 349 269
2024/2/23 242 222 282 202 272 302 292 302 262
2024/2/26 193 203 283 193 273 303 293 303 233
2024/2/27 160 170 280 130 240 270 310 270 200
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/21 255 235 255 185 235 285 255 295 255
2024/2/22 226 216 236 156 226 266 246 296 216
2024/2/23 187 167 227 147 217 247 237 247 207
2024/2/26 141 151 231 141 221 251 241 251 181
2024/2/27 110 120 230 80 190 220 260 220 150