M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/26 383 413 473 343 433 473 473 493 463
2024/1/29 388 408 478 328 438 498 478 478 428
2024/1/30 396 376 486 326 356 456 466 466 396
2024/1/31 366 356 406 316 356 406 406 476 376
2024/2/1 367 367 397 307 367 387 417 447 377
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/26 311 341 401 271 361 401 401 421 391
2024/1/29 311 331 401 251 361 421 401 401 351
2024/1/30 320 300 410 250 280 380 390 390 320
2024/1/31 295 285 335 245 285 335 335 405 305
2024/2/1 295 295 325 235 295 315 345 375 305
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/26 290 320 380 250 340 380 380 400 370
2024/1/29 283 303 373 223 333 393 373 373 323
2024/1/30 288 268 378 218 248 348 358 358 288
2024/1/31 250 240 290 200 240 290 290 360 260
2024/2/1 254 254 284 194 254 274 304 334 264