M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/18 412 432 522 362 502 522 522 502 492
2024/1/19 413 443 513 373 493 513 513 513 413
2024/1/22 411 411 511 381 491 461 511 491 431
2024/1/23 423 403 453 343 423 433 503 483 413
2024/1/24 398 408 448 318 428 428 448 458 408
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/18 346 366 456 296 436 456 456 436 426
2024/1/19 342 372 442 302 422 442 442 442 342
2024/1/22 347 347 447 317 427 397 447 427 367
2024/1/23 358 338 388 278 358 368 438 418 348
2024/1/24 335 345 385 255 365 365 385 395 345
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/1/18 330 350 440 280 420 440 440 420 410
2024/1/19 332 362 432 292 412 432 432 432 332
2024/1/22 337 337 437 307 417 387 437 417 357
2024/1/23 348 328 378 268 348 358 428 408 338
2024/1/24 326 336 376 246 356 356 376 386 336