M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/29 89 99 119 69 139 159 179 199 139
2024/1/2 40 80 110 30 130 150 150 220 110
2024/1/3 33 73 73 3 63 103 123 183 63
2024/1/4 28 48 78 -2 68 88 128 188 58
2024/1/5 38 48 88 18 78 108 168 188 78
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/29 597 607 627 577 647 667 687 707 647
2024/1/2 562 602 632 552 652 672 672 742 632
2024/1/3 565 605 605 535 595 635 655 715 595
2024/1/4 561 581 611 531 601 621 661 721 591
2024/1/5 585 595 635 565 625 655 715 735 625
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/12/29 559 569 589 539 609 629 649 669 609
2024/1/2 510 550 580 500 600 620 620 690 580
2024/1/3 517 557 557 487 547 587 607 667 547
2024/1/4 516 536 566 486 556 576 616 676 546
2024/1/5 533 543 583 513 573 603 663 683 573