M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/24 291 271 311 161 251 291 331 381 321
2023/10/25 273 253 333 173 223 263 283 393 293
2023/10/26 170 150 300 80 140 170 250 360 220
2023/10/27 145 135 245 75 135 175 215 295 195
2023/10/30 175 195 235 75 145 155 225 285 215
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/24 341 321 361 211 301 341 381 431 371
2023/10/25 335 315 395 235 285 325 345 455 355
2023/10/26 242 222 372 152 212 242 322 432 292
2023/10/27 221 211 321 151 211 251 291 371 271
2023/10/30 248 268 308 148 218 228 298 358 288
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/24 800 780 820 670 760 800 840 890 830
2023/10/25 808 788 868 708 758 798 818 928 828
2023/10/26 737 717 867 647 707 737 817 927 787
2023/10/27 739 729 839 669 729 769 809 889 789
2023/10/30 778 798 838 678 748 758 828 888 818