M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/12 253 203 353 183 223 293 353 403 323
2023/10/13 333 323 393 243 243 313 383 403 363
2023/10/16 356 336 396 266 206 286 286 376 346
2023/10/17 385 355 395 265 255 265 375 395 365
2023/10/18 380 370 380 280 240 290 400 430 400
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/12 345 295 445 275 315 385 445 495 415
2023/10/13 417 407 477 327 327 397 467 487 447
2023/10/16 435 415 475 345 285 365 365 455 425
2023/10/17 466 436 476 346 336 346 456 476 446
2023/10/18 475 465 475 375 335 385 495 525 495
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/12 809 759 909 739 779 849 909 959 879
2023/10/13 897 887 957 807 807 877 947 967 927
2023/10/16 926 906 966 836 776 856 856 946 916
2023/10/17 971 941 981 851 841 851 961 981 951
2023/10/18 975 965 975 875 835 885 995 1025 995