M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/10 473 433 443 373 403 463 543 603 553
2023/10/11 400 360 450 300 310 380 490 550 460
2023/10/12 253 203 353 183 223 293 353 403 323
2023/10/13 333 323 393 243 243 313 383 403 363
2023/10/16 356 336 396 266 206 286 286 376 346
M2401
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/10 535 495 505 435 465 525 605 665 615
2023/10/11 463 423 513 363 373 443 553 613 523
2023/10/12 345 295 445 275 315 385 445 495 415
2023/10/13 417 407 477 327 327 397 467 487 447
2023/10/16 435 415 475 345 285 365 365 455 425
M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/10/10 1005 965 975 905 935 995 1075 1135 1085
2023/10/11 883 843 933 783 793 863 973 1033 943
2023/10/12 809 759 909 739 779 849 909 959 879
2023/10/13 897 887 957 807 807 877 947 967 927
2023/10/16 926 906 966 836 776 856 856 946 916