M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/22 308 348 398 218 428 278 288 428 258
2023/3/23 256 306 436 266 436 316 436 416 266
2023/3/24 213 273 433 193 413 273 413 303 223
2023/3/27 264 314 494 224 414 314 434 344 264
2023/3/28 237 277 457 197 377 277 297 307 257
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/22 249 289 339 159 369 219 229 369 199
2023/3/23 200 250 380 210 380 260 380 360 210
2023/3/24 157 217 377 137 357 217 357 247 167
2023/3/27 194 244 424 154 344 244 364 274 194
2023/3/28 163 203 383 123 303 203 223 233 183
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/22 302 342 392 212 422 272 282 422 252
2023/3/23 236 286 416 246 416 296 416 396 246
2023/3/24 196 256 416 176 396 256 396 286 206
2023/3/27 223 273 453 183 373 273 393 303 223
2023/3/28 184 224 404 144 324 224 244 254 204