M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/20 361 381 481 291 431 351 431 551 401
2023/3/21 310 340 400 230 390 280 380 480 300
2023/3/22 308 348 398 218 428 278 288 428 258
2023/3/23 256 306 436 266 436 316 436 416 266
2023/3/24 213 273 433 193 413 273 413 303 223
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/20 292 312 412 222 362 282 362 482 332
2023/3/21 257 287 347 177 337 227 327 427 247
2023/3/22 249 289 339 159 369 219 229 369 199
2023/3/23 200 250 380 210 380 260 380 360 210
2023/3/24 157 217 377 137 357 217 357 247 167
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/20 339 359 459 269 409 329 409 529 379
2023/3/21 310 340 400 230 390 280 380 480 300
2023/3/22 302 342 392 212 422 272 282 422 252
2023/3/23 236 286 416 246 416 296 416 396 246
2023/3/24 196 256 416 176 396 256 396 286 206