M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/1 515 535 585 475 455 455 635 645 505
2023/3/2 504 494 574 464 384 404 524 594 464
2023/3/3 497 487 587 437 397 367 487 547 407
2023/3/6 427 407 617 397 417 377 477 547 427
2023/3/7 424 374 584 364 474 344 464 514 414
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/1 489 509 559 449 429 429 609 619 479
2023/3/2 477 467 547 437 357 377 497 567 437
2023/3/3 470 460 560 410 370 340 460 520 380
2023/3/6 383 363 573 353 373 333 433 503 383
2023/3/7 395 345 555 335 445 315 435 485 385
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/3/1 544 564 614 504 484 484 664 674 534
2023/3/2 522 512 592 482 402 422 542 612 482
2023/3/3 512 502 602 452 412 382 502 562 422
2023/3/6 443 423 633 413 433 393 493 563 443
2023/3/7 453 403 613 393 503 373 493 543 443