M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/2/6 718 708 798 688 758 728 788 798 718
2023/2/7 722 762 832 702 772 742 772 822 722
2023/2/8 714 734 814 694 754 704 764 794 704
2023/2/9 741 761 831 721 781 751 791 821 751
2023/2/10 697 707 767 677 757 687 777 757 687
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/2/6 730 720 810 700 770 740 800 810 730
2023/2/7 807 847 917 787 857 827 857 907 807
2023/2/8 725 745 825 705 765 715 775 805 715
2023/2/9 750 770 840 730 790 760 800 830 760
2023/2/10 705 715 775 685 765 695 785 765 695
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/2/6 830 820 910 800 870 840 900 910 830
2023/2/7 713 753 823 693 763 733 763 813 713
2023/2/8 808 828 908 788 848 798 858 888 798
2023/2/9 818 838 908 798 858 828 868 898 828
2023/2/10 786 796 856 766 846 776 866 846 776