M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/2/1 750 730 810 700 770 780 810 790 740
2023/2/2 764 754 814 704 764 754 774 784 734
2023/2/3 709 689 789 659 749 729 759 749 699
2023/2/6 718 708 798 688 758 728 788 798 718
2023/2/7 722 762 832 702 772 742 772 822 722
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/2/1 779 759 839 729 799 809 839 819 769
2023/2/2 780 770 830 720 780 770 790 800 750
2023/2/3 728 708 808 678 768 748 778 768 718
2023/2/6 730 720 810 700 770 740 800 810 730
2023/2/7 807 847 917 787 857 827 857 907 807
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/2/1 857 837 917 807 877 887 917 897 847
2023/2/2 928 918 978 868 928 918 938 948 898
2023/2/3 887 867 967 837 927 907 937 927 877
2023/2/6 830 820 910 800 870 840 900 910 830
2023/2/7 713 753 823 693 763 733 763 813 713