M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/1/17 676 706 806 696 796 786 756 786 676
2023/1/18 688 698 798 678 758 768 768 778 688
2023/1/30 701 701 801 691 761 791 771 791 731
2023/1/31 744 714 804 724 784 784 824 804 744
2023/2/1 750 730 810 700 770 780 810 790 740
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/1/17 704 734 834 724 824 814 784 814 704
2023/1/18 723 733 833 713 793 803 803 813 723
2023/1/30 743 743 843 733 803 833 813 833 773
2023/1/31 782 752 842 762 822 822 862 842 782
2023/2/1 779 759 839 729 799 809 839 819 769
M2312
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2023/1/17 780 810 910 800 900 890 860 890 780
2023/1/18 821 831 931 811 891 901 901 911 821
2023/1/30 823 823 923 813 883 913 893 913 853
2023/1/31 865 835 925 845 905 905 945 925 865
2023/2/1 857 837 917 807 877 887 917 897 847