M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/12/7 475 535 585 475 565 565 615 665 585
2022/12/8 402 422 452 382 422 432 542 572 472
2022/12/9 416 436 456 386 466 446 606 606 426
2022/12/12 433 503 473 403 503 493 653 573 473
2022/12/13 381 411 431 361 431 491 531 531 431
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/12/7 1071 1131 1181 1071 1161 1161 1211 1261 1181
2022/12/8 1047 1067 1097 1027 1067 1077 1187 1217 1117
2022/12/9 1046 1066 1086 1016 1096 1076 1236 1236 1056
2022/12/12 1054 1124 1094 1024 1124 1114 1274 1194 1094
2022/12/13 1006 1036 1056 986 1056 1116 1156 1156 1056
M2309
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/12/9 1113 1133 1153 1083 1163 1143 1303 1303 1123
2022/12/12 1095 1165 1135 1065 1165 1155 1315 1235 1135
2022/12/13 1048 1078 1098 1028 1098 1158 1198 1198 1098