M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/28 850 860 890 830 880 930 870 930 820
2022/9/29 737 737 837 747 787 837 847 867 717
2022/9/30 650 700 770 680 720 800 750 800 660
2022/10/10 707 677 727 767 787 777 727 857 747
2022/10/11 772 742 842 772 952 892 912 862 842
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/28 1080 1090 1120 1060 1110 1160 1100 1160 1050
2022/9/29 1009 1009 1109 1019 1059 1109 1119 1139 989
2022/9/30 1001 1051 1121 1031 1071 1151 1101 1151 1011
2022/10/10 1187 1157 1207 1247 1267 1257 1207 1337 1227
2022/10/11 1235 1205 1305 1235 1415 1355 1375 1325 1305
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/28 1410 1420 1450 1390 1440 1490 1430 1490 1380
2022/9/29 1379 1379 1479 1389 1429 1479 1489 1509 1359
2022/9/30 1384 1434 1504 1414 1454 1534 1484 1534 1394
2022/10/10 1631 1601 1651 1691 1711 1701 1651 1781 1671
2022/10/11 1654 1624 1724 1654 1834 1774 1794 1744 1724