M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/23 981 931 1081 1111 951 981 1031 1131 1081
2022/9/26 979 929 1079 979 979 1029 979 1059 999
2022/9/27 940 900 1000 880 950 970 970 1050 880
2022/9/28 850 860 890 830 880 930 870 930 820
2022/9/29 737 737 837 747 787 837 847 867 717
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/23 1203 1153 1303 1333 1173 1203 1253 1353 1303
2022/9/26 1186 1136 1286 1186 1186 1236 1186 1266 1206
2022/9/27 1154 1114 1214 1094 1164 1184 1184 1264 1094
2022/9/28 1080 1090 1120 1060 1110 1160 1100 1160 1050
2022/9/29 1009 1009 1109 1019 1059 1109 1119 1139 989
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/23 1517 1467 1617 1647 1487 1517 1567 1667 1617
2022/9/26 1497 1447 1597 1497 1497 1547 1497 1577 1517
2022/9/27 1474 1434 1534 1414 1484 1504 1504 1584 1414
2022/9/28 1410 1420 1450 1390 1440 1490 1430 1490 1380
2022/9/29 1379 1379 1479 1389 1429 1479 1489 1509 1359