M2212
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/20 733 753 783 693 793 773 793 823 723
2022/9/21 686 666 726 766 756 786 786 856 796
2022/9/22 811 761 941 961 871 861 861 931 881
2022/9/23 981 931 1081 1111 951 981 1031 1131 1081
2022/9/26 979 929 1079 979 979 1029 979 1059 999
M2301
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/20 949 969 999 909 1009 989 1009 1039 939
2022/9/21 942 922 982 1022 1012 1042 1042 1112 1052
2022/9/22 1073 1023 1203 1223 1133 1123 1123 1193 1143
2022/9/23 1203 1153 1303 1333 1173 1203 1253 1353 1303
2022/9/26 1186 1136 1286 1186 1186 1236 1186 1266 1206
M2305
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2022/9/20 1240 1260 1290 1200 1300 1280 1300 1330 1230
2022/9/21 1257 1237 1297 1337 1327 1357 1357 1427 1367
2022/9/22 1392 1342 1522 1542 1452 1442 1442 1512 1462
2022/9/23 1517 1467 1617 1647 1487 1517 1567 1667 1617
2022/9/26 1497 1447 1597 1497 1497 1547 1497 1577 1517