品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 单价 |
蛋氨酸 | 安迪苏 | 法国 | 99% | 25kg/件 | 电议 |
蛋氨酸 | 住友 | 日本 | 99% | 25kg/件 | |
曹达 | 日本 | 99% | 25kg/件 | 成交可商议 | |
迪高沙 | 德国 | 99% | 25kg/件 | ||
赖氨酸 | 味之素 | 泰国/美国 | 99%赖氨酸盐酸盐 | 25kg/件 | 12元/公斤 |
大成 | 长春 | 98.5%赖氨酸盐酸盐 | 25kg/件 | 8.5元/公斤 | |
金玉米 | 山东 | 98.5%赖氨酸盐酸盐 | 25kg/件 | 8.5元/公斤 | |
维生素C | 石药 | 河北 | 原粉9% | 25kg/箱 | 28元/公斤 |
江山 | 江苏宜兴 | 包膜95% | 25kg/箱 | 40元/公斤 | |
石药 | 河北 | 包膜97% | 25kg/箱 | 45元/公斤 | |
进口维生素C | 安迪苏 | 法国 | 50% | 25kg/包 | 电议 |
巴斯夫 | 德国 | 50% | 25kg/包 | 电议 | |
维生素E | 浙江医药 | 浙江 | 50% | 25kg/包 | 电议 |
氟苯尼考 | 中牧 | 98% | 1kg/瓶 | 530 | |
枝原净 | 上海诺华 | 98% | 1kg/瓶 | ||
泰农 | 美国礼来 | 98% | 150g/瓶 10瓶/箱 | 电议 | |
喹乙醇 | 江苏南通 | 98% | 25kg/桶 | 32 | |
痢菌净 | 浙江黄岩 | 98% | 25kg/桶 | 38 | |
病毒灵 | 山东济兴 | 98% | 25kg/桶 | 18 | |
阿酸散 | 浙江黄岩 | 98% | 25kg/桶 | 60 | |
青霉钾 | 华北 | 98% | 25kg/桶 | 180 | |
链霉素 | 华北 | 98% | 25kg/桶 | 200 | |
替米考量 | 多品牌 | 98% | 多规格 | 电议 | |
强力霉素 | 上海华南 | 98% | 1kg/瓶 | 320 | |
河南开封 | 98% | 25kg/桶 | 350 | ||
盐酸林可霉素 | 上海华南 | 98% | 1kg/瓶 | 340 | |
河南 | 98% | 25kg/桶 | 355 | ||
盐酸土霉素 | 华北/华曙 | 98% | 25kg/桶 | 95 | |
土霉素 | 华北/华曙 | 98% | 25kg/桶 | 80 | |
甲矾霉素 | 上海华南 | 98% | 1kg/瓶 | ||
金霉素 | 内蒙古 | 15%颗粒粉末 | 25kg/包 | 电议 | |
福抗/浦城 | 98% | 5kg/桶 2桶/箱 | |||
泰乐菌素 | 宁夏 | 98% | 1kg/铝瓶 | 340 | |
北里霉素 | 多品牌 | 10% 50%包膜 | 25kg/桶 | ||
利高霉素 | 广州侨光 | 98% | 1kg/桶 | ||
辉瑞苏州 | 150g/瓶 10瓶/箱 | 340 | |||
盐酸金刚烷胺 | 上海诺华 | 98% | 1kg/瓶 | 电议 | |
乳酸恩诺沙星 | 上海华南 | 98% | 1kg/瓶 | ||
硫酸新霉素 | 上海诺华 | 98% | 1kg/瓶 | 电议 | |
利巴韦林 | 太原三峰 | 98% | 1kg/瓶 | 电议 | |
硫酸庆大霉素 | 上海诺华 | 98% | 1kg/瓶 | 电议 | |
水溶性阿莫西林 | 浙江 | 70% | 25kg/桶 | 180 | |
磺胺间甲氧嘧啶钠 | 浙江黄岩 | 98% | 1kg/铝瓶 | 220 | |
盐酸恩诺沙星 | 浙江国邦 | 98% | 1kg/瓶 | 170 | |
盐酸环丙沙星 | 浙江国邦 | 98% | 1kg/瓶 | 170 | |
TMP | 南海北沙 | 98% | 25kg/桶 | 110 | |
硫氧酸红霉素 | 镇江 | 98% | 25kg/桶 | 330 | |
磺胺二甲嘧啶 | 浙江黄岩 | 98% | 25kg/桶 | 60 | |
进口鱼粉 | TASA(塔萨) | 秘鲁 | 68% | 50kg/包 | |
EXALMAL | 秘鲁 | 65% | 50kg/包 | ||
LOTA(蛋白质公司) | 智利 | 65%、68% | 50kg/包 | ||
北极冰 | 美国白鱼粉 | 64% | 25kg/包 |
公司名称:东莞市正兴兽药有限公司
联系人:邵广武 QQ:72747712
手机:13713382733 联系电话:0769-83936346
地址:东莞市常平镇霞坑村粮油饲料批发市场对面803号