品名 | 产地 | 成份/含量/功效 | 规格 | 报价 | ||
(一)营养性添加剂 | ||||||
VA进口 | 帝斯曼/巴斯夫 | 50万IU/g | 25Kg | |||
VA国产 | 浙江医药/新和成 | 50万IU/g | 25Kg | 94 | ||
VD3 | 新和成、海盛、花园、浙江医药/天新 | 50万IU/g | 25Kg | 53 | ||
VE | 新和成、能特、海嘉诺 | 50% | 25Kg | 77 | ||
VK3 | 振华/民丰/陆良 | MSB96% | 25Kg | 152 | ||
VB1 | 华中/天新/新发 | 98% | 25Kg | 112 | ||
VB2 | 巴斯夫/广济/黄河龙/海嘉诺/恩贝 | 80%8/98% | 25Kg | 84 | ||
VB6 | 海嘉诺/天新/咸宁 | 98% | 25Kg | 107 | ||
VB12 | 华药/宁夏 | 1% | 25Kg | 101 | ||
烟酰胺 | 印度/兄弟/龙沙 | 99% | 25Kg | 28 | ||
叶酸 | 科泰/春瑞 | 98% | 10Kg20Kg | 208 | ||
泛酸钙 | 华恒/鑫富 | 98% | 25Kg | 142 | ||
生物素 | 朗博/海嘉诺/圣达 | 2% | 10Kg20Kg | 43 | ||
Vc(包膜) | 鲁维 | 95% | 25Kg | 28 | ||
Vc(普通) | 鲁维 | 99% | 25Kg | 27 | ||
Vc酯 | 华药 | 35% | 25Kg | |||
肌醇 | 浩天/宁威 | 99% | 25Kg | |||
水溶性VA | 帝斯曼、巴斯夫 | 50万IU/g | 25Kg | |||
水溶性VA | 国产 | 50万IU/g | 25Kg | |||
水溶性VD3 | 帝斯曼、巴斯夫 | 50万IU/g | 25Kg | |||
水溶性VD3 | 国产 | 50万IU/g | 25Kg | |||
水溶性VE | 帝斯曼、巴斯夫 | 50% | 25Kg | |||
水溶性VE | 国产 | 50% | 25Kg | |||
通用型多维 | 爱保农、无锡正大 | 猪、禽、反刍、水产 | 10Kg25Kg | 厂价 | ||
专用型多维 | 猪、禽、反刍、水产 | 10Kg25Kg | 厂价 | |||
订制多维 | 根据您的需求订制个性化多维 | 25Kg | 厂价 | |||
混旋肉碱 | 深圳 | 99% | 25Kg | 厂价 | ||
左旋肉碱 | 深圳 | 99% | 25Kg | 厂价 | ||
蛋氨酸 | 进口 | 99% | 25Kg | 时价 | ||
赖氨酸 | 进口、国产 | 70%、98.5% | 25Kg | 时价 | ||
苏氨酸 | 进口、国产 | 99% | 25Kg | 时价 | ||
色氨酸 | 阜丰 | 99% | 20kg | 时价 | ||
缬氨酸 | 阜丰 | 98% | 25kg | 时价 | ||
脂肪粉 | 进口、国产 | 畜禽:CF≥98% | 25Kg | 时价 | ||
反刍:CF≥99.5% | 25Kg | 时价 | ||||
乳化均衡油粉 | 山东 | CF≥50%,CP≥2.5% | 25Kg | 时价 | ||
味精 | 内蒙阜丰 | 99% | 25kg | 时价 | ||
葡萄糖 | 阜丰、金玉米 | 99% | 25kg | 时价 | ||
(二)功能性添加剂 | ||||||
加丽素红 | 帝斯曼 | 着色剂、10%斑蝥黄 | 5kg*4 | 时价 | ||
加丽素黄 | 着色剂、10%阿卜酯 | 5kg*4 | 时价 | |||
加丽素粉红 | 观赏鱼着色剂、10%虾青素 | 5kg*4 | 时价 | |||
壮骨素 | HyD | 25kg | 厂价 | |||
财来成 | 屎肠球菌 | 25kg | 厂价 | |||
露康定红 | 巴斯夫 | 着色剂、10%斑蝥黄 | 5kg*4 | 时价 | ||
露康定黄 | 着色剂、10%阿卜酯 | 5kg*4 | 时价 | |||
露康定粉红 | 观赏鱼着色剂、10%虾青素 | 25kg | 时价 | |||
天丽红 | 广东巨元 |
着色剂、10%斑蝥黄 | 5kg*2 | 时价 | ||
天丽黄 | 着色剂、10%阿卜酯 | 5kg*2 | 时价 | |||
天丽粉红 | 观赏鱼着色剂、10%虾青素 | 5kg*2 | 时价 | |||
来立红 | 浙江医药 |
着色剂、10%斑蝥黄 | 5kg | 时价 | ||
10%叶黄素 | 着色剂、10%叶黄素 | 5kg | 时价 | |||
天然叶黄素 | 晨光生物 | 2%:叶黄素含量≥20g/kg | 时价 | |||
柠檬黄 | 日本嘉丽 | 98% | 25kg | 厂价 | ||
加利百灵-A | 美国安牧然 |
黄曲霉毒素吸附率≥99% | 25kg | 厂价 | ||
加利百灵-Z | 玉米赤霉烯酮毒素吸附率≥90% | 25kg | 厂价 | |||
康利生2.5 | 动物消化道中吸附霉菌毒素 | 25kg | 厂价 | |||
美达09 | 控制家禽水便和腹泻 | 25kg | 厂价 | |||
露保细盐 | 巴斯夫 | 防霉剂;丙酸钙≥98% | 25kg | 厂价 | ||
富安宝 | 无锡正大 | 强效抗应激、安静肯睡、抗惊厥、不燥栏;减少啄羽、啄肛 | 25Kg | 厂价 | ||
强效优生肽 | 内外源性强效诱食 | 25Kg | 厂价 | |||
富红宝(双效/特效) | 卟啉铁、中草药;全部替代有机胂,皮红毛亮、毛短、毛细 | 25Kg | 厂价 | |||
动物生长素 | 27%半胱胺;促生长、提高瘦肉率、改善体形 | 25Kg | 厂价 | |||
包被氧化锌(肠溶) | ≥50%;添加量1-1.5kg | 25Kg | 厂价 | |||
匠锌 | 50%纳米微孔氧化锌+植物提取物 | 25Kg | 时价 | |||
健酸宝 | 反刍:CF≥99.5% | 25Kg | 时价 | |||
葡萄糖氧化酶 | 是一种需氧脱氢酶,氧化分解葡萄糖,产生葡萄糖酸; | 25Kg | 时价 | |||
防霉剂 | 95%复合双乙酸钠 | 25Kg | 厂价 | |||
麦仑香2310奶香型香味剂 | 麦仑生物 | 添加量200-500g/T | 20Kg | 厂价 | ||
麦仑甜7000/7108/7188甜味剂 | 添加量100-250g/T | 20Kg | 厂价 | |||
麦仑香1473 鱼粉香型 | 添加量400-1000g/T | 20Kg | 厂价 | |||
麦能(乳化剂) | 添加量100-300g/T | 25kg | 厂价 | |||
312特级纯奶香(低温制粒) | 成都大帝 | 添加量200-500g/T | 20Kg | 厂价 | ||
501果香 | 添加量400-600g/T | 20Kg | 厂价 | |||
康维素(低聚木糖) | 江苏康维生物 | 低聚木糖≥35% | 25Kg | 厂价 | ||
甜菜碱(无水、盐酸盐) | 齐鲁中牧 | 80%;98% | 25Kg | 厂价 | ||
优乐钙 | 香港朗顿 | 乳酸钙;全部替代石粉,节约配方空间,降低酸化剂用量 | 25Kg | 厂价 | ||
P002断奶仔猪肥乳酸 | 上海正正 | 乳酸≥40%,其他有机酸≥25%,磷酸≤8%,总酸≥72%; | 20Kg | 厂价 | ||
P005预混料专用肥乳酸 | 乳酸≥25%,其他酸≥12%,磷酸≥35%,总酸≥72% | 20Kg | 厂价 | |||
二氢吡啶 | 上海 | 98% | 25Kg | 厂价 | ||
抗氧化剂 | 上海 | 20% | 25Kg | 厂价 | ||
BHT(抗氧化剂) | 拜耳 | BHT≥96% | 20kg | 厂价 | ||
(三)反刍动物添加剂 | ||||||
恒赛尔促溶全酵母 | 巴西 | 原装进口,是一种经由特殊促溶技术处理的打开的纯酵母细胞加工产品,具有酵母细胞壁和酵母抽提物的双重功效。为有益微生物,提供全面营养因子,促进其快速增殖! | 20Kg | 厂价 | ||
过瘤胃蛋氨酸 | 北京 | Met≥65% | 25Kg | 厂价 | ||
过瘤胃赖氨酸 | Lys≥60% | 25Kg | 厂价 | |||
过瘤胃胆碱 | 胆碱≥25% | 25Kg | 厂价 | |||
过瘤胃维生素 | VA≥4万KIU、D3≥1.2万KIU、E≥15万IU | 25Kg | 厂价 | |||
过瘤胃葡萄糖 | 葡萄糖≥25% | 25Kg | 厂价 | |||
脲酶抑制剂 | 北京、山东 | 5%乙酰氧肟酸 | 25Kg | 厂价 | ||
氯化铵 | 株洲江海 | 牛、羊尿道结石的克星 | 25Kg | 厂价 | ||
(四)药物添加剂 | ||||||
土霉素钙 | 内蒙开盛 | 20% | 25kg | 厂价 | ||
恩拉霉素 | 齐鲁 | 4%、8% | 25kg | 厂价 | ||
速大肥 | 美国辉宝 | 50%维吉尼亚霉素 | 25Kg | 厂价 | ||
洛克沙胂 | 黄岩兽药 | 10%预混剂 | 25Kg | 厂价 | ||
阿散酸 | 浙江荣耀 | 10%预混剂 | 25Kg | 厂价 | ||
喹乙醇 | 无锡正大 | 5%、50% | 25Kg | 厂价 | ||
喹烯酮 | 5%、50% | 25Kg | 厂价 | |||
抗敌素 | 10%硫酸粘菌素 | 25Kg | 厂价 | |||
吉他霉素 | 10%、50% | 25Kg | 厂价 | |||
乙酰吉他霉素100/500 | 10%、50%乙酰吉它霉素 | 25Kg | 厂价 | |||
新霉素 | 20%硫酸新霉素 | 25Kg | 厂价 | |||
地克珠利 | 0.5%预混剂 | 25Kg | 厂价 | |||
球本胍 | 10%盐酸氯苯胍预混剂 | 25Kg | 厂价 | |||
莫能菌素 | 齐发 | 20%预混剂 | 25Kg | 厂价 | ||
(五)植物提取物 | ||||||
参芪粉 (国家三类新兽药) |
无锡正大 | 黄芪多糖≥70%、 黄芪甲苷≥0.15% |
10kg、25kg | 厂价 | ||
福乐宝(黄芩解毒散) (国家三类新兽药) |
马齿苋、金樱子、女贞子、松针等提取物 | 10kg、25kg | 厂价 | |||
食霸 | 甜叶菊等植物提取物 | 10kg、25kg | 厂价 | |||
风味剂 | 厚朴、藿香、杜仲、野菊花、马齿苋、松针等植物提取 | 10kg、25kg | 厂价 | |||
淫羊藿提取物 | 淫羊藿苷、淫羊藿多糖等 | 10kg、25kg | 厂价 | |||
益母草提取物 | 盐酸水苏碱 | 10kg、25kg | 厂价 | |||
鱼腥草提取物 | 槲皮素 | 10kg、25kg | 厂价 | |||
板蓝根提取物 | 板蓝根靛甙 | 10kg、25kg | 厂价 | |||
(六)矿物、微量元素添加剂 | ||||||
稀世宝(有机稀土) | 江西 | ReC6O7H8·3H2O≥99% | 20Kg | 厂价 | ||
甘氨酸螯合铁 | 上海 | 铁含量:15%、17%、19% | 25kg | 厂价 | ||
蛋氨酸螯合铁 | 铁含量:10%、15% | 25kg | 厂价 | |||
甘氨酸螯合锌 | 锌含量:15%、21% | 25kg | 厂价 | |||
蛋氨酸螯合锌 | 锌含量:10%、15%、19% | 25kg | 厂价 | |||
甘氨酸螯合铜 | 铜含量:15% | 25kg | 厂价 | |||
蛋氨酸螯合铜 | 铜含量:10%、15% | 25kg | 厂价 | |||
蛋氨酸螯合锰 | 锰含量:10%、15% | 25kg | 厂价 | |||
蛋氨酸铬 | 三价铬含量:5.0%、1.0% | 25kg | 厂价 | |||
蛋氨酸钴 | 钴含量:5.0% | 25kg | 厂价 | |||
蛋氨酸硒 | 硒含量:1.0% | 25kg | 厂价 | |||
猪用复合多矿 | 无锡正大 | 通用、乳猪、小猪、中大猪 | 25kg | 厂价 | ||
禽用复合多矿 | 通用禽矿、小禽矿、中大禽、种禽 | 25kg | 厂价 | |||
高纯钠米蒙脱石散 | 内蒙 | 蒙脱石≥95%、90%、85% | 25Kg | 厂价 | ||
复合预混料 | ||||||
复合预混料 | 自产 | 猪、鸡、鸭、鹅牛、羊、驴(0.5%、1%、2%、3%、4%、5%) | 25kg | 厂价 |
联系人:杨杨 电话:13801024136
联系地址:北京昌平区立水桥北方明珠大厦3号楼1618室