序号 | 品种 | 价格(元/公斤) |
1 | VA | 99 |
2 | VB1 | 206 |
3 | VB2 | 160 |
4 | VB6 | 190 |
5 | VB12 | 200 |
6 | VK3 | 60 |
7 | VD3 | 61 |
8 | VE | 41 |
9 | VC | 29 |
10 | 生物素 | 70 |
11 | 叶酸 | 1400 |
12 | 烟酰胺 | 45 |
13 | 泛酸钙 | 51 |
(仅供参考)
序号 | 品种 | 价格(元/公斤) |
1 | VA | 99 |
2 | VB1 | 206 |
3 | VB2 | 160 |
4 | VB6 | 190 |
5 | VB12 | 200 |
6 | VK3 | 60 |
7 | VD3 | 61 |
8 | VE | 41 |
9 | VC | 29 |
10 | 生物素 | 70 |
11 | 叶酸 | 1400 |
12 | 烟酰胺 | 45 |
13 | 泛酸钙 | 51 |
(仅供参考)