序号 | 品种 | 价格(元/公斤) |
1 | 98赖氨酸 | 7.7-7.9 |
2 | 70赖氨酸 | 4.8-5.0 |
3 | 蛋氨酸 | 33.5-33.8 |
4 | 苏氨酸 | 12.3-12.5 |
5 | 色氨酸 | 63-65 |
6 | 缬氨酸 | 53-55 |
7 | 精氨酸 | 63-65 |
(仅供参考)
序号 | 品种 | 价格(元/公斤) |
1 | 98赖氨酸 | 7.7-7.9 |
2 | 70赖氨酸 | 4.8-5.0 |
3 | 蛋氨酸 | 33.5-33.8 |
4 | 苏氨酸 | 12.3-12.5 |
5 | 色氨酸 | 63-65 |
6 | 缬氨酸 | 53-55 |
7 | 精氨酸 | 63-65 |
(仅供参考)