今日鸡蛋价格上涨。现阶段鸡蛋逐渐进入到季节性消费淡季,中秋节前没有明显的消费提振点,虽然随着气温的升高,蛋鸡产蛋率可能有所下滑,但是由于当前较大的存栏量,即使产蛋率出现下滑,预计供应端仍将维持宽松格局,短期内预计蛋价难有起色,养殖端的亏损预计仍将持续一段时间。今日主产区山东鸡蛋均价5.03/公斤,较昨日价格上涨0.20;河北鸡蛋均价4.83元/公斤,较昨日价格上涨0.02;广东鸡蛋均价5.80元/公斤,与昨日价格持平;北京鸡蛋均价5.20元/公斤,与昨日价格持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
| 2025年7月11日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 2.35 | 2.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 2.36 | 2.36 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石门 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 2.35 | 2.35 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 2.45 | 2.45 | 0.00% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.29 | 2.29 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 2.34 | 2.34 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家口 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 2.45 | 2.40 | 2.08% | 元/斤 | |
| 承德 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 2.45 | 2.40 | 2.08% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 2.43 | 2.33 | 4.29% | 元/斤 |
| 德州 | 2.42 | 2.32 | 4.31% | 元/斤 | |
| 滨州 | 2.42 | 2.32 | 4.31% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 2.43 | 2.33 | 4.29% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 临沂 | 2.52 | 2.42 | 4.13% | 元/斤 | |
| 济宁 | 2.43 | 2.33 | 4.29% | 元/斤 | |
| 青岛 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 2.55 | 2.45 | 4.08% | 元/斤 | |
| 威海 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 2.52 | 2.40 | 5.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 2.52 | 2.40 | 5.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 2.52 | 2.40 | 5.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 2.77 | 2.72 | 1.84% | 元/斤 | |
| 连云港 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 2.52 | 2.40 | 5.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 2.52 | 2.40 | 5.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 2.52 | 2.40 | 5.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 2.52 | 2.40 | 5.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 2.52 | 2.40 | 5.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 |
| 南阳 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 焦作 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 郑州 | 2.56 | 2.50 | 2.40% | 元/斤 | |
| 许昌 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 新乡 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 商丘 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 安阳 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 信阳 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 漯河 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 邓州 | 2.50 | 2.40 | 4.17% | 元/斤 | |
| 巩义 | 2.55 | 2.45 | 4.08% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 |
| 新洲 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | ||
| 孝感 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 应城 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 麻城 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 石首 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 武汉 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 黄石 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 荆门 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 2.95 | 2.90 | 1.72% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 3.45 | 3.40 | 1.47% | 元/斤 |
| 常德 | 3.45 | 3.40 | 1.47% | 元/斤 | |
| 益阳 | 3.45 | 3.40 | 1.47% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 3.45 | 3.40 | 1.47% | 元/斤 | |
| 张家界 | 3.45 | 3.40 | 1.47% | 元/斤 | |
| 广东省 | 深圳 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 东莞 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 2.85 | 2.80 | 1.79% | 元/斤 |
| 大理 | 2.85 | 2.80 | 1.79% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 2.85 | 2.80 | 1.79% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 2.63 | 2.59 | 1.53% | 元/斤 | |
