今日鸡蛋价格稳定。掉价情绪虽有缓和,但市场走货速度依然较慢。高温高湿天气,不利于鸡蛋存储,市场处于淡季,市场反弹动力不足,趋势仍然偏弱。今日主产区山东鸡蛋均价4.83/公斤,与昨日价格持平;河北鸡蛋均价4.81元/公斤,与昨日价格持平;广东鸡蛋均价5.80元/公斤,与昨日价格持平;北京鸡蛋均价5.20元/公斤,与昨日价格持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
| 2025年7月10日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 2.35 | 2.35 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 2.36 | 2.36 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石门 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 2.35 | 2.35 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 2.45 | 2.45 | 0.00% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.29 | 2.29 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 2.34 | 2.34 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 2.44 | 2.44 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家口 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 2.33 | 2.33 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 2.32 | 2.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 2.32 | 2.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 2.33 | 2.33 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 2.33 | 2.33 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 2.45 | 2.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 2.86 | 2.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 2.72 | 2.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 连云港 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 南阳 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郑州 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邓州 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 巩义 | 2.45 | 2.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | ||
| 孝感 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 应城 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武汉 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 深圳 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 东莞 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广州 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 大理 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 2.59 | 2.59 | 0.00% | 元/斤 | |
