| 2025年10月20日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | 
| 东北 | 辽宁省 | 17.39 | 17.39 | 0.00% | 元/KG | 
| 吉林省 | 17.11 | 17.23 | -0.70% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.15 | 17.23 | -0.46% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.57 | 20.57 | 0.00% | 元/KG | 
| 天 津 | 20.31 | 20.31 | 0.00% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.58 | 20.58 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.08 | 20.20 | -0.59% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.55 | 17.55 | 0.00% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.66 | 20.66 | 0.00% | 元/KG | 
| 浙江省 | 20.57 | 20.63 | -0.29% | 元/KG | |
| 安徽省 | 20.08 | 20.13 | -0.25% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.66 | 20.66 | 0.00% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.62 | 20.62 | 0.00% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.88 | 19.88 | 0.00% | 元/KG | 
| 湖北省 | 20.41 | 20.54 | -0.63% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.45 | 20.45 | 0.00% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.66 | 20.66 | 0.00% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.56 | 20.56 | 0.00% | 元/KG | 
| 广 西 | 21.00 | 21.09 | -0.43% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.84 | 20.84 | 0.00% | 元/KG | 
| 四川省 | 20.68 | 20.76 | -0.39% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.75 | 20.86 | -0.53% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.22 | 21.30 | -0.38% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.80 | 20.80 | 0.00% | 元/KG | 
| 甘肃省 | 21.56 | 21.56 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.08 | 18.12 | -0.22% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.15 | 20.19 | -0.17% | 元/KG | |
