| 2025年10月19日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.39 | 17.39 | 0.00% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.38 | 17.38 | 0.00% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.37 | 17.38 | -0.06% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.56 | 20.56 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 20.28 | 20.28 | 0.00% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.47 | 20.53 | -0.29% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.28 | 20.28 | 0.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.50 | 17.50 | 0.00% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.61 | 20.62 | -0.05% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.69 | 20.69 | 0.00% | 元/KG | |
| 安徽省 | 19.99 | 20.18 | -0.94% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.56 | 20.62 | -0.29% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.58 | 20.59 | -0.05% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.78 | 19.82 | -0.20% | 元/KG |
| 湖北省 | 20.56 | 20.66 | -0.48% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.39 | 20.41 | -0.10% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.59 | 20.60 | -0.05% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.53 | 20.53 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 21.29 | 21.31 | -0.09% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.76 | 20.77 | -0.05% | 元/KG |
| 四川省 | 20.87 | 20.89 | -0.10% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.96 | 20.96 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.39 | 21.39 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.78 | 20.78 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.52 | 21.52 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.03 | 18.18 | -0.83% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.18 | 20.21 | -0.12% | 元/KG | |
