单位:元/吨
地区 | 报价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 绥化 | 1900 | 0 |
吉林 | 松原 | 2000 | 0 |
吉林 | 四平 | 2100 | 0 |
河南 | 南阳 | 2200 | 0 |
注:以上的价格为DDGS出厂价格,蛋白含量为26%以上。
单位:元/吨
地区 | 报价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 绥化 | 1900 | 0 |
吉林 | 松原 | 2000 | 0 |
吉林 | 四平 | 2100 | 0 |
河南 | 南阳 | 2200 | 0 |
注:以上的价格为DDGS出厂价格,蛋白含量为26%以上。