据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为3034.29元/吨,较昨日价格下跌0.41元/吨。今日小麦市场价格整体稳定,市场情绪仍偏向上涨。随着小麦市场上量减少,制粉企业收购价格基本稳定,个别企业小幅下调价格,目前库存相对充足。随着双节提振作用进入尾声,预计近期小麦价格震荡调整,关注面粉需求变动及企业收购上量情况。
图表:2023年9月18日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2023年9月18日中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 3,030 | 3,030 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 3,070 | 3,070 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 3,070 | 3,070 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 3,030 | 3,030 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 3,010 | 3,010 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 3,010 | 3,010 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 3,020 | 3,020 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 3,060 | 3,070 | -10.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 3,030 | 3,040 | -10.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 3,020 | 3,020 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 3,010 | 3,010 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 3,070 | 3,070 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,030 | 3,030 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 3,020 | 3,020 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 3,030 | 3,030 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 3,020 | 3,020 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |
