据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2944.29元/吨,较昨日价格下跌1.63元/吨。今日小麦市场价格整体暂稳,局部延续下跌,市场购销平稳。新麦上市临近,市场整体仍处于供强需弱的局面。当前制粉企业仍按需采购,价格波动空间有限。麦价底部有各地储备库收购价格支撑,顶部需求疲软压制,以震荡波动为主。近期陈麦价格持续回落接轨新麦。在面粉需求难快速起色的情况下,预计短期内小麦价格震荡偏弱调整。
图表:2023年4月21日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2023年4月21日中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,870 | 2,880 | -10.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,880 | 2,890 | -10.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,860 | 2,880 | -20.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,850 | 2,850 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,880 | 2,890 | -10.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,870 | 2,870 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,970 | 2,970 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,930 | 2,930 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,970 | 2,970 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,930 | 2,930 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,890 | 2,890 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,970 | 2,970 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,860 | 2,870 | -10.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,880 | 2,900 | -20.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,970 | 2,970 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 3,010 | 3,010 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 3,030 | 3,030 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,870 | 2,870 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,990 | 2,990 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |
