全国淘汰蛋毛鸡均价稳中偏弱。养殖户为减少损失,纷纷选择淘汰鸡,使得淘汰鸡出栏量大幅增加,市场供应增加,而需求端表现一般,贸易商采购积极性不高,从而导致淘汰鸡价格下跌。当前淘汰鸡库存仍处于相对高位,在供应充裕而需求疲软的格局下,预计短期淘汰鸡价格将持续偏弱,易跌难涨。今日山东地区淘汰蛋毛鸡均价8.86元/公斤,与昨日价格持平;江苏地区淘汰蛋毛鸡均价9.20元/公斤,与昨日价格持平;辽宁地区淘汰蛋毛鸡均价9.20元/公斤,较昨日价格下跌0.19。今日淘汰蛋毛鸡全国部分地区报价如下:
| 2025年10月22日中国淘汰蛋毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 |
| 本溪 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 大连 | 4.60 | 4.65 | -1.08% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 阜新 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 锦州 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 北镇 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 黑山 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 辽中 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 葫芦岛 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 吉林 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 四平 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 白山 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 牡丹江 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 哈尔滨 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 伊春 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河北省 | 承德 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 唐山 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 衡水 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邢台 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家口 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 原平 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 曲沃 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 内蒙古 | 赤峰 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 通辽 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 滨州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 连云港 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
| 宿迁 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沛县 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 睢宁 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 徐州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮安 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 亳州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 巢湖 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 阜阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 杭州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 河南省 | 商丘 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 郑州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 周口 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 武汉 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 |
| 黄冈 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝感 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江西省 | 九江 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 南昌 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 四川省 | 德阳 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 成都 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 乐山 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 贵州省 | 贵阳 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 安顺 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 毕节 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黔南 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商洛 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 铜川 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新疆 | 石河子 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊犁 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.22 | 4.23 | -0.23% | 元/斤 | |
