今日鸡蛋价格稳定。鸡蛋市场供应整体充裕,终端消费未见明显好转,贸易商采购趋谨慎,各环节库存压力仍存。此外,随着鸡蛋价差收窄,中小码蛋走货速度有所放缓,市场看跌情绪增强。养殖行业持续亏损,养户对后市行情持悲观预期,预计短期蛋价稳定后再度走弱的可能性大于反弹。今日主产区山东鸡蛋均价5.58元/公斤,与昨日价格持平;河北鸡蛋均价5.31元/公斤,与昨日价格持平;广东鸡蛋均价6.20元/公斤,与昨日价格持平;北京鸡蛋均价5.94元/公斤,与昨日价格持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
| 2025年10月22日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 2.72 | 2.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 2.72 | 2.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.08 | 3.08 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 3.08 | 3.08 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.08 | 3.08 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 3.08 | 3.08 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.08 | 3.08 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 石门 | 2.97 | 2.97 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 2.97 | 2.97 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 2.97 | 2.97 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | 元/斤 |
| 衡水 | 2.33 | 2.33 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家口 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 2.78 | 2.78 | 0.00% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 2.72 | 2.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临沂 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 2.72 | 2.72 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 2.72 | 2.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 连云港 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 |
| 南阳 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郑州 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邓州 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 巩义 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | ||
| 孝感 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 应城 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武汉 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 2.87 | 2.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 深圳 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 东莞 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广州 | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 元/斤 |
| 大理 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | 元/斤 | |
