单位:元/吨

  --------------------------------------------------------

  省份及地区 价格类型 涨跌 5月9日 5月8日

  安徽合肥 出厂价格 -60 8840 8900

  安徽芜湖 出厂价格 -60 8840 8900

  江苏南通 出厂价格 -60 8750 8810

  江苏南京 出厂价格 -60 8750 8810

  浙江新市 出厂价格 -60 8850 8910

  湖北武汉 出厂价格 -60 9060 9120

  湖北荆州 出厂价格 -60 9060 9120

  湖南岳阳 出厂价格 -60 9060 9120

  湖南常德 出厂价格 -60 9060 9120

  江西九江 出厂价格 -60 9060 9120

  贵州遵义 出厂价格 -60 8960 9020

  四川成都 出厂价格 -60 9100 9160

  福建漳州 出厂价格 -60 8550 8610

  福建厦门 出厂价格 -60 8550 8610

  广东珠三角 出厂价格 -60 8550 8610

  广东湛江 出厂价格 -60 8550 8610

  广西钦州 出厂价格 -60 8500 8560

  广西防城港 出厂价格 -60 8500 8560

  --------------------------------------------------------

  国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油