M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/27 229 219 239 109 259 249 349 389 209
2024/3/28 176 236 276 86 226 256 356 316 186
2024/3/29 163 173 143 43 193 223 263 273 133
2024/4/1 124 144 114 14 164 164 194 254 144
2024/4/2 168 148 168 58 238 238 248 298 178
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/27 179 169 189 59 209 199 299 339 159
2024/3/28 117 177 217 27 167 197 297 257 127
2024/3/29 99 109 79 -21 129 159 199 209 69
2024/4/1 59 79 49 -51 99 99 129 189 79
2024/4/2 83 63 83 -27 153 153 163 213 93
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/27 181 171 191 61 211 201 301 341 161
2024/3/28 119 179 219 29 169 199 299 259 129
2024/3/29 104 114 84 -16 134 164 204 214 74
2024/4/1 78 98 68 -32 118 118 148 208 98
2024/4/2 95 75 95 -15 165 165 175 225 105