M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/7 145 145 175 95 135 135 175 205 175
2024/3/8 56 66 116 26 116 116 116 146 106
2024/3/11 186 176 176 116 136 236 176 356 276
2024/3/12 120 130 130 70 90 170 210 280 190
2024/3/13 131 131 181 41 111 181 211 291 171
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/7 80 80 110 30 70 70 110 140 110
2024/3/8 21 31 81 -9 81 81 81 111 71
2024/3/11 138 128 128 68 88 188 128 308 228
2024/3/12 129 139 139 79 99 179 219 289 199
2024/3/13 131 131 181 41 111 181 211 291 171
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/3/7 44 44 74 -6 34 34 74 104 74
2024/3/8 0 10 60 -30 60 60 60 90 50
2024/3/11 117 107 107 47 67 167 107 287 207
2024/3/12 115 125 125 65 85 165 205 275 185
2024/3/13 117 117 167 27 97 167 197 277 157