M2405
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/26 281 291 371 281 361 391 381 391 321
2024/2/27 239 249 359 209 319 349 389 349 279
2024/2/28 230 250 370 210 290 280 380 350 280
2024/2/29 219 219 369 159 239 279 379 349 279
2024/3/1 164 184 214 94 174 194 214 244 184
M2409
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/26 193 203 283 193 273 303 293 303 233
2024/2/27 160 170 280 130 240 270 310 270 200
2024/2/28 145 165 285 125 205 195 295 265 195
2024/2/29 134 134 284 74 154 194 294 264 194
2024/3/1 80 100 130 10 90 110 130 160 100
M2412
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2024/2/26 141 151 231 141 221 251 241 251 181
2024/2/27 110 120 230 80 190 220 260 220 150
2024/2/28 93 113 233 73 153 143 243 213 143
2024/2/29 81 81 231 21 101 141 241 211 141
2024/3/1 34 54 84 -36 44 64 84 114 54